Todas as obrigações tributárias e trabalhistas do ano, com datas ajustadas para feriados e fins de semana. Simples Nacional, MEI e Lucro Presumido.
Principais prazos do ano em uma visão consolidada.
| Mês | Obrigações principais | Regime |
|---|---|---|
| Janeiro | DAS (dia 20) • FGTS (dia 07) | SNMEILP |
| Fevereiro | DAS (dia 20) • FGTS (dia 09) • Carnaval | SNMEILP |
| Março | DAS (dia 20) • FGTS (dia 09) • DEFIS (dia 31) • IRPF abre (dia 23) | SNPF |
| Abril | DAS (dia 20) • FGTS (dia 07) • IRPJ/CSLL Q1 (dia 30) | SNLP |
| Maio | DAS (dia 20) • FGTS (dia 07) • ECD (dia 29) • IRPF fecha (dia 29) | SNLPPF |
| Junho | DASN-SIMEI (dia 01) • DAS (dia 22) • FGTS (dia 08) • Corpus Christi | MEISN |
| Julho | DAS (dia 20) • FGTS (dia 07) • ECF (dia 31) • IRPJ/CSLL Q2 (dia 31) | SNLP |
| Agosto | DAS (dia 20) • FGTS (dia 07) | SNMEILP |
| Setembro | DAS (dia 21) • FGTS (dia 08) • Independência | SNMEILP |
| Outubro | DAS (dia 20) • FGTS (dia 07) • IRPJ/CSLL Q3 (dia 30) | SNLP |
| Novembro | DAS (dia 23) • FGTS (dia 09) • 13º 1ª parcela (dia 30) | SNMEILP |
| Dezembro | DAS (dia 21) • FGTS (dia 07) • 13º 2ª parcela (dia 21) | SNMEILP |
SN = Simples Nacional · MEI = Microempreendedor Individual · LP = Lucro Presumido · PF = Pessoa Física
Datas que podem deslocar vencimentos de obrigações fiscais.
A JMF Contabilidade envia um calendário de obrigações personalizado para cada cliente — com os prazos específicos para o seu regime e atividade. Sem susto de última hora.